MTGA(MTGアリーナ)の基本セット2019に収録されているカードを一覧形式で紹介しています。
白
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
白2 | 信頼できる荷役獣 | コモン |
白3 | ドワーフの僧侶 | コモン |
白2 | ペガサスの駿馬 | コモン |
白1 | 夜明けの司祭 | コモン |
白4 | 暁の天使 | コモン |
白2 | ロクソドンの戦線砕き | コモン |
白 | 錆色翼の隼 | コモン |
白白4 | 牙の騎士 | コモン |
白3 | 星冠の雄鹿 | コモン |
白1 | オレスコスの速爪 | コモン |
白1 | 騎兵隊の教練官 | コモン |
白3 | 凛々しい騎兵隊 | コモン |
白1 | 活力回復 | コモン |
白白2 | 鼓舞する突撃 | コモン |
白1 | 力強い跳躍 | コモン |
白2 | 神聖の発動 | コモン |
白1 | 返報 | コモン |
白1 | 騎士の誓約 | コモン |
白2 | 光明の縛め | コモン |
白 | レオニンの先兵 | アンコモン |
白白3 | 信仰の伝令 | アンコモン |
白2 | 民兵のラッパ手 | アンコモン |
白 | 新米騎士 | アンコモン |
白白1 | 防御牝馬 | アンコモン |
白1 | アジャニの群れ仲間 | アンコモン |
白3 | 霊気盾の工匠 | アンコモン |
白1 | 天界の神盾 | アンコモン |
白2 | 抗戦 | アンコモン |
白4 | 騎士の勇気 | アンコモン |
白 | アジャニの歓迎 | アンコモン |
白3 | 秘儀術師の檻 | アンコモン |
白3 | 勇敢な騎士 | レア |
白1 | 悔恨する僧侶 | レア |
白1 | 陽光浄化者 | レア |
白白2 | レオニンの戦導者 | レア |
白2 | 弱者の師 | レア |
白白4 | 無私の勇者、レナ | レア |
白 | 疎外 | レア |
白白3 | 浄化の輝き | レア |
白白2 | アジャニ最後の抵抗 | レア |
白白1 | 輝かしい天使 | 神話レア |
白白2 | 暴君への敵対者、アジャニ | 神話レア |
青
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
青青3 | 秘密の回収者 | コモン |
青2 | トレイリアの学者 | コモン |
青1 | 前兆語り | コモン |
青2 | 飛行の先駆者 | コモン |
青1 | 霧の壁 | コモン |
青2 | エイヴンの風魔道士 | コモン |
青青4 | 大襞海蛇 | コモン |
青3 | 噛みつきドレイク | コモン |
青 | 機械職人の神童 | コモン |
青3 | 星学者 | コモン |
青青1 | 取り消し | コモン |
青4 | 道迷い | コモン |
青1 | 本質の散乱 | コモン |
青1 | 予期 | コモン |
青2 | 不快な冷気 | コモン |
青1 | 分散 | コモン |
青1 | 幽体化 | コモン |
青2 | 予言 | コモン |
青2 | 萎凋 | コモン |
青2 | 鏡像 | アンコモン |
青5 | 地平の識者 | アンコモン |
青1 | 旅立った甲板員 | アンコモン |
青2 | 技量ある活性師 | アンコモン |
青青 | 波濤牝馬 | アンコモン |
青2 | 排斥する魔道士 | アンコモン |
青青2 | 骨を灰に | アンコモン |
青青2 | 睡眠 | アンコモン |
青3 | ふるい分け | アンコモン |
青4 | どんでん返し | アンコモン |
青2 | 心理腐食 | アンコモン |
青1 | 霊気トンネル | アンコモン |
青1 | 至高の幻影 | レア |
青青5 | 風読みのスフィンクス | レア |
青1 | 神秘の考古学者 | レア |
青青3 | 願いのジン | レア |
青 | 霧の呼び手 | レア |
青3 | 練達飛行機械職人、サイ | レア |
青3 | 機械と共に | レア |
青1 | 変態変異 | レア |
青青3 | 悠長な再構築 | レア |
青青青7 | 全知 | 神話レア |
青青3 | 工匠の達人、テゼレット | 神話レア |
黒
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
黒3 | 骸骨射手 | コモン |
黒黒4 | 沼踏み | コモン |
黒1 | 悪運尽きた造反者 | コモン |
黒3 | 双頭ゾンビ | コモン |
黒4 | 血の美食家 | コモン |
黒1 | 歩く死骸 | コモン |
黒1 | 夜の子 | コモン |
黒2 | 雇われ刺客 | コモン |
黒3 | 感染性の恐怖 | コモン |
黒 | 吸血鬼の新生子 | コモン |
黒2 | 流血の空渡り | コモン |
黒3 | 束縛の胞子 | コモン |
黒1 | 異様な忍耐 | コモン |
黒2 | 精神腐敗 | コモン |
黒 | 強迫 | コモン |
黒1 | 死の円舞曲 | コモン |
黒1 | 君主の一噛み | コモン |
黒黒3 | リッチの愛撫 | コモン |
黒1 | 冥府の傷跡 | コモン |
黒黒3 | 吸血鬼の君主 | アンコモン |
黒1 | 組み直しの骸骨 | アンコモン |
黒3 | グレイブディガー | アンコモン |
黒 | 戦墓のグール | アンコモン |
黒 | 縫い師への供給者 | アンコモン |
黒黒1 | 疫病牝馬 | アンコモン |
黒3 | 不吉な死霊 | アンコモン |
黒2 | 貪欲なハーピー | アンコモン |
黒3 | 血占い | アンコモン |
黒 | 悪夢の渇望 | アンコモン |
黒黒1 | 殺害 | アンコモン |
黒4 | 墓場からの復活 | アンコモン |
黒黒2 | 惨劇の悪魔 | レア |
黒黒 | 墓地の司令官 | レア |
黒黒1 | 死の男爵 | レア |
黒黒黒 | 聖句札の死者 | レア |
黒黒1 | 呼び覚ます者イザレス | レア |
黒 | 冥府の報い | レア |
黒黒3 | 消耗した全能 | レア |
黒黒3 | 墓地解放 | レア |
黒黒3 | リリアナの契約 | レア |
黒黒3 | 骨ドラゴン | 神話レア |
黒黒2 | 死が触れぬ者、リリアナ | 神話レア |
赤
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
赤2 | ボガートの粗暴者 | コモン |
赤2 | 触媒の精霊 | コモン |
赤1 | ヴィーアシーノの紅蓮術師 | コモン |
赤 | ゴブリンの激励者 | コモン |
赤1 | ゴブリンの扇動者 | コモン |
赤3 | 敵意あるミノタウルス | コモン |
赤赤3 | 電光吠えのドラゴン | コモン |
赤2 | オナッケのオーガ | コモン |
赤赤2 | 騒乱の悪魔 | コモン |
赤赤3 | 炎の精霊 | コモン |
赤 | ショック | コモン |
赤3 | 感電 | コモン |
赤2 | ラッパの一吹き | コモン |
赤1 | 確実な一撃 | コモン |
赤 | 溶解 | コモン |
赤2 | 反逆の行動 | コモン |
赤 | 突破 | コモン |
赤4 | 溶岩の斧 | コモン |
赤1 | 苦しめる声 | コモン |
赤赤4 | 火山のドラゴン | アンコモン |
赤赤 | 稲妻牝馬 | アンコモン |
赤3 | 業火のヘリオン | アンコモン |
赤赤3 | 包囲破りの巨人 | アンコモン |
赤2 | どぶ潜み | アンコモン |
赤2 | ドラゴンの卵 | アンコモン |
赤3 | 斉射の古参兵 | アンコモン |
赤1 | 稲妻の一撃 | アンコモン |
赤赤4 | 焦熱の決着 | アンコモン |
赤赤 | 二倍詠唱 | アンコモン |
赤 | ドスン | アンコモン |
赤3 | 地盤の裂け目 | アンコモン |
赤1 | 闇住まいの神託者 | レア |
赤赤3 | 厄介なドラゴン | レア |
赤1 | 放逐紅蓮術師 | レア |
赤赤2 | ゴブリンの損壊名手 | レア |
赤赤4 | ドラゴンの女王、ラスリス | レア |
赤2 | 吐炎 | レア |
赤X | 苦悩火 | レア |
赤 | 高山の月 | レア |
赤3 | サルカンの封印破り | レア |
赤赤赤7 | 力の頂点 | 神話レア |
赤赤1 | 火の血脈、サルカン | 神話レア |
緑
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
緑 | 蔦の壁 | コモン |
緑2 | ケンタウルスの狩猟者 | コモン |
緑緑4 | 巨大な戦慄大口 | コモン |
緑3 | 大蜘蛛 | コモン |
緑1 | 僧帽地帯のドルイド | コモン |
緑4 | ロウクスの神託者 | コモン |
緑4 | 茨隠れの狼 | コモン |
緑2 | 短刀背のバジリスク | コモン |
緑2 | エルフの再生者 | コモン |
緑1 | 高地の獲物 | コモン |
緑1 | 緑林の歩哨 | コモン |
緑3 | 逆毛の猪 | コモン |
緑1 | 剛力化 | コモン |
緑1 | 垂直落下 | コモン |
緑1 | 根の罠 | コモン |
緑1 | 帰化 | コモン |
緑1 | 狂気の一咬み | コモン |
緑1 | 野生林の鉤爪 | コモン |
緑2 | 樫変化 | コモン |
緑1 | 緑探しのドライアド | アンコモン |
緑3 | 角のドルイド | アンコモン |
緑緑2 | 蔦草牝馬 | アンコモン |
緑緑3 | 用心深いベイロス | アンコモン |
緑2 | ギラプールの案内人 | アンコモン |
緑2 | 再利用の賢者 | アンコモン |
緑緑5 | 恐吠の双子 | アンコモン |
緑2 | 喚起 | アンコモン |
緑緑3 | 優位宣言 | アンコモン |
緑2 | 楽園の贈り物 | アンコモン |
緑2 | 巨大な威厳 | アンコモン |
緑2 | ブランチウッドの鎧 | アンコモン |
緑緑緑緑緑 | ギガントサウルス | レア |
緑緑 | エルフの部族呼び | レア |
緑緑1 | 秘紋のアルマサウルス | レア |
緑1 | 茨の副官 | レア |
緑緑緑4 | ペラッカのワーム | レア |
緑X | 飢餓ハイドラ | レア |
緑3 | カル・シスマの恐怖、殺し爪 | レア |
緑緑5 | ビビアンの召致 | レア |
緑緑4 | 驚異的成長 | レア |
緑緑2 | 風景の変容 | 神話レア |
緑緑3 | ビビアン・リード | 神話レア |
多色
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
白青2 | 空の技師 | アンコモン |
白青黒4 | 変遷の龍、クロミウム | 神話レア |
白黒3 | 威厳ある血王 | アンコモン |
青黒4 | 心理共生体 | アンコモン |
青黒赤1 | 破滅の龍、ニコル・ボーラス | 神話レア |
- | 覚醒の龍、ニコル・ボーラス | 神話レア |
青赤1 | 奇怪なドレイク | アンコモン |
黒赤2 | 殴りつけるオーガ | アンコモン |
黒赤緑3 | 暴虐の龍、アスマディ | 神話レア |
黒緑2 | 毒矢尻の射手 | アンコモン |
赤白2 | 英雄的援軍 | アンコモン |
赤緑1 | ドラゴンの信奉者 | アンコモン |
赤緑白3 | 殲滅の龍、パラディア=モルス | 神話レア |
緑白1 | サテュロスの結界師 | アンコモン |
緑白青1 | 策略の龍、アルカデス | 神話レア |
緑青2 | 空乗りの巡回兵 | アンコモン |
アーティファクト/土地
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
5 | 機械職人の守護者 | コモン |
2 | 耕地這い | コモン |
3 | 空中走査器 | コモン |
3 | マナリス | コモン |
2 | 匪賊の斧 | コモン |
1 | 爆発性の機器 | コモン |
3 | ガーゴイルの歩哨 | アンコモン |
2 | 金剛牝馬 | アンコモン |
7 | 隕石ゴーレム | アンコモン |
2 | 怪しげな書架 | アンコモン |
2 | 石臼 | アンコモン |
1 | 更生の泉 | アンコモン |
2 | ならず者の手袋 | アンコモン |
3 | 秘儀大全 | アンコモン |
3 | ヴァレロンの有印剣 | レア |
3 | 混沌のワンド | レア |
3 | 異形化するワンド | レア |
3 | ドラゴンの財宝 | レア |
3 | 冒涜された墓所 | レア |
2 | 安全の護符 | レア |
3 | 市長の笏 | レア |
3 | 世界のるつぼ | 神話レア |
-(白青) | 曲がりくねる川 | コモン |
コメントを残す