MTGA(MTGアリーナ)のイクサランの相克に収録されているカードを一覧形式で紹介しています。
白
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
白白1 | 歓喜する空渡り | コモン |
白2 | 軍団の征服者 | コモン |
白1 | 薄暮の殉教者 | コモン |
白1 | 猛竜の相棒 | コモン |
白3 | 鮮血の賛美者 | コモン |
白 | 短角獣の歩哨 | コモン |
白1 | 太陽の歩哨 | コモン |
白4 | 太陽冠のプテロドン | コモン |
白3 | 神聖なる評決 | コモン |
白 | 制覇の時 | コモン |
白1 | 浄化の光 | コモン |
白2 | 光明の縛め | コモン |
白2 | 従者の献身 | コモン |
白2 | 軍団の先駆け | アンコモン |
白白1 | 永暁の勇者 | アンコモン |
白1 | 飢えた聖騎士 | アンコモン |
白4 | 帝国のケラトプス | アンコモン |
白3 | 壮麗なヘリオプテルス | アンコモン |
白 | 空渡りの野心家 | アンコモン |
白 | 眩い希望 | アンコモン |
白1 | 征服者の誇り | アンコモン |
白1 | 不可解な終焉 | アンコモン |
白白6 | 原初の夜明け、ゼタルパ | レア |
白1 | 贖罪の聖騎士 | レア |
白3 | 束縛の司教 | レア |
白4 | 神殿アルティサウルス | レア |
白1 | スフィンクスの命令 | レア |
白白1 | 強者鏖殺 | レア |
白2 | 光輝の運命 | レア |
白白3 | 罠顎の暴君 | 神話レア |
青
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
青3 | 巧射艦隊の帆綱引き | コモン |
青1 | 帆凧の海賊 | コモン |
青 | 霧まといの川守り | コモン |
青2 | 川の急航者 | コモン |
青2 | 財力ある船乗り | コモン |
青青3 | 急流の魂 | コモン |
青3 | 尖塔這い | コモン |
青1 | 誓いの守護者 | コモン |
青1 | 否認 | コモン |
青青1 | 黄金都市の秘密 | コモン |
青2 | 粉砕する潮流 | コモン |
青 | 船慣れ | コモン |
青青1 | 水結び | コモン |
青3 | 川識の占い師 | アンコモン |
青1 | 銀エラの達人 | アンコモン |
青3 | セイレーンの略奪者 | アンコモン |
青2 | 捕らえ難い悪漢 | アンコモン |
青1 | オラーズカからの排斥 | アンコモン |
青2 | 詐取 | アンコモン |
青青 | 想起横溢 | アンコモン |
青3 | 水中からの侵略 | アンコモン |
青 | 執着的探訪 | アンコモン |
青青2 | 海底の神託者 | レア |
青3 | 狡猾な巾着切り | レア |
青1 | 戦凧の匪賊 | レア |
青青5 | 原初の潮流、ネザール | レア |
青青1 | 提督の命令 | レア |
青2 | 風への放流 | レア |
青青2 | クメーナの覚醒 | レア |
青2 | 誘導記憶喪失 | レア |
青1 | 時間流の航海士 | 神話レア |
黒
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
黒3 | 薄暮の軍馬 | コモン |
黒4 | 運河のオオトカゲ | コモン |
黒1 | 恐竜ハンター | コモン |
黒1 | 薄暮軍団の盲信者 | コモン |
黒2 | 深海艦隊の移乗要員 | コモン |
黒 | 欲深い悪漢 | コモン |
黒3 | 吸血鬼の亡霊 | コモン |
黒2 | 貪食の吸血鬼 | コモン |
黒1 | 渇望の時 | コモン |
黒2 | 闇の尋問 | コモン |
黒2 | 陰惨な運命 | コモン |
黒黒2 | 刺突 | コモン |
黒2 | 復活 | コモン |
黒黒2 | 貪欲なチュパカブラ | アンコモン |
黒2 | 連合の先駆け | アンコモン |
黒4 | 霊廟のハーピー | アンコモン |
黒1 | 誓いを立てた吸血鬼 | アンコモン |
黒3 | 無慈悲な略奪者 | アンコモン |
黒2 | サディストの空渡り | アンコモン |
黒2 | 略奪者の急襲 | アンコモン |
黒黒1 | 鮮血流 | アンコモン |
黒黒1 | 黄金の死 | アンコモン |
黒黒4 | 原初の死、テジマク | レア |
黒2 | 墳墓荒らし | レア |
黒1 | 凶兆艦隊の毒殺者 | レア |
黒黒3 | 薄暮の勇者 | レア |
黒2 | ヴォーナの飢え | レア |
黒黒2 | 首謀者の収得 | レア |
黒1 | 死者の宝箱 | レア |
黒黒2 | 黄昏の預言者 | 神話レア |
赤
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
赤2 | エリマキ死吐き | コモン |
赤2 | 意気がった海賊 | コモン |
赤3 | 鉄面連合の掠め取り | コモン |
赤 | 狂信的扇動者 | コモン |
赤1 | ゴブリンの先駆者 | コモン |
赤赤2 | オラーズカの猛竜 | コモン |
赤4 | 暴走する角冠 | コモン |
赤1 | 太陽襟の猛竜 | コモン |
赤2 | 砲撃 | コモン |
赤1 | 海賊の示威 | コモン |
赤1 | 粉砕 | コモン |
赤 | 反逆 | コモン |
赤1 | ティロナーリの冠 | コモン |
赤 | 勇敢な海賊 | アンコモン |
赤3 | 帝国の先駆け | アンコモン |
赤赤3 | 突進するタスコドン | アンコモン |
赤3 | 針歯の猛竜 | アンコモン |
赤1 | 風雲艦隊の剣客 | アンコモン |
赤 | 無謀な怒り | アンコモン |
赤2 | 基盤の揺るぎ | アンコモン |
赤3 | 海賊の略奪 | アンコモン |
赤1 | 激怒 | アンコモン |
赤1 | ティロナーリの召喚士 | レア |
赤1 | 凶兆艦隊の向こう見ず | レア |
赤赤5 | 銀まといのフェロキドン | レア |
赤赤4 | 原初の嵐、エターリ | レア |
赤6 | 鉄面提督の報奨 | レア |
赤赤4 | 恐竜変化 | レア |
赤2 | 血染めの太陽 | レア |
赤赤2 | 再燃するフェニックス | 神話レア |
緑
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
緑緑4 | 巨大な戦慄大口 | コモン |
緑1 | 金林の追跡者 | コモン |
緑1 | 屈強な古参兵 | コモン |
緑 | 翡翠をまとう者 | コモン |
緑3 | 翡翠細工の職工 | コモン |
緑2 | ジャングル生まれの開拓者 | コモン |
緑3 | 暴走の騎士 | コモン |
緑2 | オラーズカの襞背 | コモン |
緑緑3 | 鬱蒼たるアルマサウルス | コモン |
緑1 | 攻撃的衝動 | コモン |
緑1 | 帰化 | コモン |
緑1 | 垂直落下 | コモン |
緑3 | 弱者狩り | コモン |
緑緑1 | 打ち壊すブロントドン | アンコモン |
緑3 | 川守りの先駆け | アンコモン |
緑3 | カコフォドン | アンコモン |
緑1 | 寵愛される幼生 | アンコモン |
緑緑3 | 冠羽の群れ使い | アンコモン |
緑緑1 | 俊敏な番人 | アンコモン |
緑緑4 | 群れの力 | アンコモン |
緑 | 未踏地への進入 | アンコモン |
緑1 | 雷群れの渡り | アンコモン |
緑緑10 | 原初の飢え、ガルタ | レア |
緑4 | 若葉のドライアド | レア |
緑緑1 | 翡翠光のレインジャー | レア |
緑3 | 地表形成師 | レア |
緑1 | 深根の精鋭 | レア |
緑2 | むら気な長剣歯 | レア |
緑3 | 発見の道 | レア |
緑緑6 | 万猛竜 | 神話レア |
多色
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
白青1 | 華麗なグリフィン | アンコモン |
白白青青2 | 法をもたらす者、アゾール | 神話レア |
白黒 | 軍団の副官 | アンコモン |
白黒1 | 不敬の行進 | レア |
-(白青黒赤緑) | 薄暮薔薇の墓所 | レア |
白黒2 | 薄暮薔薇、エレンダ | 神話レア |
青黒2 | 巧射艦隊の喧嘩屋 | アンコモン |
青赤1 | 風雲艦隊の疾走者 | アンコモン |
青赤1 | 変幻の襲撃者 | レア |
青赤2 | 宝物庫襲撃 | レア |
-(白青黒赤緑) | カトラカンの宝物庫 | レア |
黒赤2 | 凶兆艦隊の首折り | アンコモン |
黒赤3 | 炎鎖のアングラス | 神話レア |
黒緑1 | ジャングルの化け蔓 | アンコモン |
黒緑1 | 永遠への旅 | レア |
-(白青黒赤緑) | 永遠の洞窟、アザル | レア |
赤白 | 執拗な猛竜 | アンコモン |
赤白 | 胆力の道 | レア |
-(白青黒赤緑) | 制覇の塔、メッツァーリ | レア |
赤緑2 | 怒り狂うレギサウルス | アンコモン |
赤緑白6 | 原初の災厄、ザカマ | 神話レア |
緑白1 | アゾカンの予見者 | アンコモン |
緑白 | 攻角のケラトプス | レア |
緑白2 | 光輝の勇者、ファートリ | 神話レア |
緑青 | マーフォークの霧縛り | アンコモン |
緑青1 | ハダーナの登臨 | レア |
-(白青黒赤緑) | オラーズカの翼神殿 | レア |
緑青1 | オラーズカの暴君、クメーナ | 神話レア |
アーティファクト/土地
コスト | カード名 | レア度 |
---|---|---|
2 | 煌めく障壁 | コモン |
3 | オラーズカの秘宝 | コモン |
1 | 旅行者の護符 | コモン |
3 | 闊歩するものの装具 | コモン |
4 | 覚醒した融合体 | レア |
4 | 黄金の守護者 | レア |
-(白青黒赤緑) | 黄金炉の駐屯所 | レア |
3 | 船長の鉤 | レア |
1 | 沈黙の墓石 | レア |
6 | 不滅の太陽 | 神話レア |
2 | アゾールの門口 | 神話レア |
-(白青黒赤緑) | 太陽の聖域 | 神話レア |
-() | 進化する未開地 | コモン |
-(白黒) | 放棄された聖域 | アンコモン |
コメントを残す