タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
ノーマルタイプ一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
16 | ポッポ | ノーマル/ひこう |
17 | ピジョン | ノーマル/ひこう |
18 | ピジョット | ノーマル/ひこう |
19 | コラッタ | ノーマル |
20 | ラッタ | ノーマル |
21 | オニスズメ | ノーマル/ひこう |
22 | オニドリル | ノーマル/ひこう |
39 | プリン | ノーマル/フェアリー |
40 | プクリン | ノーマル/フェアリー |
52 | ニャース | ノーマル |
53 | ペルシアン | ノーマル |
83 | カモネギ | ノーマル/ひこう |
84 | ドードー | ノーマル/ひこう |
85 | ドードリオ | ノーマル/ひこう |
108 | ベロリンガ | ノーマル |
113 | ラッキー | ノーマル |
115 | ガルーラ | ノーマル |
128 | ケンタロス | ノーマル |
132 | メタモン | ノーマル |
133 | イーブイ | ノーマル |
137 | ポリゴン | ノーマル |
143 | カビゴン | ノーマル |
コメントを残す