タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ陸上
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
19 | コラッタ | 陸上 |
20 | ラッタ | 陸上 |
23 | アーボ | 陸上/ドラゴン |
24 | アーボック | 陸上/ドラゴン |
25 | ピカチュウ | 陸上/妖精 |
26 | ライチュウ | 陸上/妖精 |
27 | サンド | 陸上 |
28 | サンドパン | 陸上 |
29 | ニドラン♀ | 怪獣/陸上 |
32 | ニドラン♂ | 怪獣/陸上 |
33 | ニドリーノ | 怪獣/陸上 |
34 | ニドキング | 怪獣/陸上 |
37 | ロコン | 陸上 |
38 | キュウコン | 陸上 |
50 | ディグダ | 陸上 |
51 | ダグトリオ | 陸上 |
52 | ニャース | 陸上 |
53 | ペルシアン | 陸上 |
54 | コダック | 水中1/陸上 |
55 | ゴルダック | 水中1/陸上 |
56 | マンキー | 陸上 |
57 | オコリザル | 陸上 |
58 | ガーディ | 陸上 |
59 | ウインディ | 陸上 |
77 | ポニータ | 陸上 |
78 | ギャロップ | 陸上 |
83 | カモネギ | 飛行/陸上 |
86 | パウワウ | 水中1/陸上 |
87 | ジュゴン | 水中1/陸上 |
111 | サイホーン | 怪獣/陸上 |
112 | サイドン | 怪獣/陸上 |
128 | ケンタロス | 陸上 |
133 | イーブイ | 陸上 |
134 | シャワーズ | 陸上 |
135 | サンダース | 陸上 |
136 | ブースター | 陸上 |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す