タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ虫
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
10 | キャタピー | 虫 |
11 | トランセル | 虫 |
12 | バタフリー | 虫 |
13 | ビードル | 虫 |
14 | コクーン | 虫 |
15 | スピアー | 虫 |
46 | パラス | 虫/植物 |
47 | パラセクト | 虫/植物 |
48 | コンパン | 虫 |
49 | モルフォン | 虫 |
123 | ストライク | 虫 |
127 | カイロス | 虫 |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す