タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ水中3
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
72 | メノクラゲ | 水中3 |
73 | ドククラゲ | 水中3 |
90 | シェルダー | 水中3 |
91 | パルシェン | 水中3 |
98 | クラブ | 水中3 |
99 | キングラー | 水中3 |
120 | ヒトデマン | 水中3 |
121 | スターミー | 水中3 |
138 | オムナイト | 水中1/水中3 |
139 | オムスター | 水中1/水中3 |
140 | カブト | 水中1/水中3 |
141 | カブトプス | 水中1/水中3 |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す