タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ水中1
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
7 | ゼニガメ | 怪獣/水中1 |
8 | カメール | 怪獣/水中1 |
9 | カメックス | 怪獣/水中1 |
54 | コダック | 水中1/陸上 |
55 | ゴルダック | 水中1/陸上 |
60 | ニョロモ | 水中1 |
61 | ニョロゾ | 水中1 |
62 | ニョロボン | 水中1 |
79 | ヤドン | 怪獣/水中1 |
80 | ヤドラン | 怪獣/水中1 |
86 | パウワウ | 水中1/陸上 |
87 | ジュゴン | 水中1/陸上 |
116 | タッツー | 水中1/ドラゴン |
117 | シードラ | 水中1/ドラゴン |
131 | ラプラス | 怪獣/水中1 |
138 | オムナイト | 水中1/水中3 |
139 | オムスター | 水中1/水中3 |
140 | カブト | 水中1/水中3 |
141 | カブトプス | 水中1/水中3 |
147 | ミニリュウ | 水中1/ドラゴン |
148 | ハクリュー | 水中1/ドラゴン |
149 | カイリュー | 水中1/ドラゴン |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す