タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ妖精
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
25 | ピカチュウ | 陸上/妖精 |
26 | ライチュウ | 陸上/妖精 |
35 | ピッピ | 妖精 |
36 | ピクシー | 妖精 |
39 | プリン | 妖精 |
40 | プクリン | 妖精 |
113 | ラッキー | 妖精 |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す