タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ人型
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
63 | ケーシィ | 人型 |
64 | ユンゲラー | 人型 |
65 | フーディン | 人型 |
66 | ワンリキー | 人型 |
67 | ゴーリキー | 人型 |
68 | カイリキー | 人型 |
96 | スリープ | 人型 |
97 | スリーパー | 人型 |
106 | サワムラー | 人型 |
107 | エビワラー | 人型 |
122 | バリヤード | 人型 |
124 | ルージュラ | 人型 |
125 | エレブー | 人型 |
126 | ブーバー | 人型 |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す