タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループ不定形
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
88 | ベトベター | 不定形 |
89 | ベトベトン | 不定形 |
92 | ゴース | 不定形 |
93 | ゴースト | 不定形 |
94 | ゲンガー | 不定形 |
109 | ドガース | 不定形 |
110 | マタドガス | 不定形 |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す