タマゴ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
陸上 | 怪獣 | 植物 | 虫 |
鉱物 | 人型 | 飛行 | 不定形 |
水中1 | 水中2 | 水中3 | ドラゴン |
妖精 | 未発見 | メタモン |
タマゴグループドラゴン
No | 名前 | グループ |
---|---|---|
4 | ヒトカゲ | 怪獣/ドラゴン |
5 | リザード | 怪獣/ドラゴン |
6 | リザードン | 怪獣/ドラゴン |
23 | アーボ | 陸上/ドラゴン |
24 | アーボック | 陸上/ドラゴン |
116 | タッツー | 水中1/ドラゴン |
117 | シードラ | 水中1/ドラゴン |
129 | コイキング | 水中2/ドラゴン |
130 | ギャラドス | 水中2/ドラゴン |
147 | ミニリュウ | 水中1/ドラゴン |
148 | ハクリュー | 水中1/ドラゴン |
149 | カイリュー | 水中1/ドラゴン |
タイプ別ポケモン一覧
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
コメントを残す