タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
エスパータイプ一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
63 | ケーシィ | エスパー |
64 | ユンゲラー | エスパー |
65 | フーディン | エスパー |
79 | ヤドン | みず/エスパー |
80 | ヤドラン | みず/エスパー |
96 | スリープ | エスパー |
97 | スリーパー | エスパー |
102 | タマタマ | くさ/エスパー |
103 | ナッシー | くさ/エスパー |
121 | スターミー | みず/エスパー |
122 | バリヤード | エスパー/フェアリー |
124 | ルージュラ | こおり/エスパー |
150 | ミュウツー | エスパー |
151 | ミュウ | エスパー |
コメントを残す