タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
みずタイプ一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
7 | ゼニガメ | みず |
8 | カメール | みず |
9 | カメックス | みず |
54 | コダック | みず |
55 | ゴルダック | みず |
60 | ニョロモ | みず |
61 | ニョロゾ | みず |
62 | ニョロボン | みず/かくとう |
72 | メノクラゲ | みず/どく |
73 | ドククラゲ | みず/どく |
79 | ヤドン | みず/エスパー |
80 | ヤドラン | みず/エスパー |
86 | パウワウ | みず |
87 | ジュゴン | みず/こおり |
90 | シェルダー | みず |
91 | パルシェン | みず/こおり |
98 | クラブ | みず |
99 | キングラー | みず |
116 | タッツー | みず |
117 | シードラ | みず |
118 | トサキント | みず |
119 | アズマオウ | みず |
120 | ヒトデマン | みず |
121 | スターミー | みず/エスパー |
129 | コイキング | みず |
130 | ギャラドス | みず/ひこう |
131 | ラプラス | みず/こおり |
134 | シャワーズ | みず |
コメントを残す