タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
ほのおタイプ一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
4 | ヒトカゲ | ほのお |
5 | リザード | ほのお |
6 | リザードン | ほのお/ひこう |
37 | ロコン | ほのお |
38 | キュウコン | ほのお |
58 | ガーディ | ほのお |
59 | ウインディ | ほのお |
77 | ポニータ | ほのお |
78 | ギャロップ | ほのお |
126 | ブーバー | ほのお |
136 | ブースター | ほのお |
146 | ファイヤー | ほのお/ひこう |
炎つええ