タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
ひこうタイプ一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
16 | ポッポ | ノーマル/ひこう |
17 | ピジョン | ノーマル/ひこう |
18 | ピジョット | ノーマル/ひこう |
21 | オニスズメ | ノーマル/ひこう |
22 | オニドリル | ノーマル/ひこう |
41 | ズバット | どく/ひこう |
42 | ゴルバット | どく/ひこう |
83 | カモネギ | ノーマル/ひこう |
84 | ドードー | ノーマル/ひこう |
85 | ドードリオ | ノーマル/ひこう |
145 | サンダー | でんき/ひこう |
コメントを残す