タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
でんきタイプ一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
25 | ピカチュウ | でんき |
26 | ライチュウ | でんき |
81 | コイル | でんき/はがね |
82 | レアコイル | でんき/はがね |
100 | ビリリダマ | でんき |
101 | マルマイン | でんき |
125 | エレブー | でんき |
135 | サンダース | でんき |
145 | サンダー | でんき/ひこう |
タイプ別ポケモン一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
25 | ピカチュウ | でんき |
26 | ライチュウ | でんき |
81 | コイル | でんき/はがね |
82 | レアコイル | でんき/はがね |
100 | ビリリダマ | でんき |
101 | マルマイン | でんき |
125 | エレブー | でんき |
135 | サンダース | でんき |
145 | サンダー | でんき/ひこう |
コメントを残す