タイプ別わざ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
フェアリータイプのわざ一覧
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
相手の『攻撃』を2段階下げる。 | |||||
アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 |
味方1体の『特防』を1段階上げる。 | |||||
ジオコントロール | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
1ターン目に力を溜めて、2ターン目に自分の『特攻』『特防』『素早さ』が2段階ずつ上がる。 | |||||
しぜんのいかり | フェアリー | 特殊 | - | 90 | 10 |
相手のHPを残りHPの1/2にする。 | |||||
じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
10%の確率で相手の『攻撃』を1段階下げる。 | |||||
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 |
命中率・回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||
つきのひかり | フェアリー | 変化 | - | - | 5 |
天気に応じてHPを回復する。 『通常』→最大HPの1/2回復。 『ひざしがつよい』→最大HPの2/3回復。 『あめ』『あられ』『すなあらし』→最大HPの1/4回復。 |
|||||
つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 |
優先度+1(先制攻撃) 相手の『攻撃』を1段階下げる。 | |||||
てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 |
相手を『こんらん』にする。 | |||||
トリックガード | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
優先度+3で行動できる。そのターンの間、すべての味方への変化技を無効化する。 | |||||
ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの3/4の数値分、自分のHPを回復する。 | |||||
はめつのひかり | フェアリー | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
相手に与えたダメージの1/3の反動ダメージを自分も受ける。 | |||||
フェアリーロック | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
使用した次のターン、すべてのポケモンは逃げられなくなる。 | |||||
フラワーガード | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
『くさ』タイプのポケモンの『防御』が1段階上がる。 | |||||
フラワーヒール | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
相手は最大HPの1/2回復する。『グラスフィールド』の時は最大HPの2/3回復する。 | |||||
フルールカノン | フェアリー | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
『特攻』が2段階下がる。 | |||||
マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
- | |||||
ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、ミストフィールドにする。地面にいるすべてのポケモンは状態異常にならない。『ドラゴン』タイプの技の受けるダメージが1/2になる。 | |||||
ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
30%の確率で相手の『特攻』を1段階下げる。 | |||||
ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
- |
コメントを残す