タイプ別わざ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
ドラゴンタイプのわざ一覧
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃した後、『こんらん』状態になる。 | |||||
コアパニッシャー | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
全体攻撃。そのターンにすでに技を使用していたポケモンがこの技のダメージを受けた場合、そのポケモンは特性がなくなる。 | |||||
スケイルノイズ | ドラゴン | 特殊 | 110 | 100 | 5 |
全体攻撃。攻撃した後、自分の『防御』が1段階下がる。『みがわり』を貫通する。 | |||||
たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
20%の確率で相手をひるませる。『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』中の敵に2倍のダメージ。 | |||||
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 |
2回連続攻撃。 | |||||
ときのほうこう | ドラゴン | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
使用した次のターンの行動ができない。 | |||||
ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 |
- | |||||
ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 |
20%の確率で相手をひるませる。 | |||||
ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 |
優先度-6で行動する。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。 | |||||
ドラゴンハンマー | ドラゴン | 物理 | 90 | 100 | 15 |
- | |||||
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
自分の『特攻』2段階下がる。 | |||||
りゅうのいかり | ドラゴン | 特殊 | - | 100 | 10 |
40の固定ダメージを与える。 | |||||
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
30%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
- | |||||
りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 |
『攻撃』『素早さ』を1段階ずつ上げる。 |
コメントを残す