タイプ別わざ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
でんきタイプのわざ一覧
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
命中すると相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、フィールドがエレキフィールドになる。地面にいるポケモンは『ねむり』にならない。『でんき』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | |||||
エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 |
相手より『素早さ』が高いほど威力が高くなる。 | |||||
かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 |
相手の『特攻』を2段階下げる。 | |||||
かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』にする。『あめ』の時は必ず命中。『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。 | |||||
かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |||||
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
クロスサンダー | でんき | 物理 | 100 | 100 | 5 |
『クロスフレイム』と組み合わせて使用した時、威力が上がる。 | |||||
じばそうさ | でんき | 変化 | - | - | 20 |
以下の特性を持つポケモンの『防御』『特防』が1段階ずつ上がる。 『プラス』『マイナス』 |
|||||
じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 |
『特防』が1段階上がる。使用した次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。 | |||||
スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 |
30%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
そうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 |
相手より先に使用すると、相手の攻撃は『でんき』タイプになる。 | |||||
チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
70%の確率で自分の『特攻』が1段階上がる。 | |||||
でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
10%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | - | 20 |
命中・回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||
でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 |
相手を『まひ』にする。 | |||||
でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間『じめん』タイプの技を受けなくなる。また、『まきびし』『どくびし』などの効果も受けなくなる。 | |||||
でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
命中した相手を『まひ』にする。 | |||||
パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
与えたダメージの1/2の数値分、自分のHPが回復する。 | |||||
びりびりちくちく | でんき | 物理 | 80 | 100 | 10 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
プラズマシャワー | でんき | 変化 | - | - | 25 |
優先度+1使用したターンの間、すべての『ノーマル』タイプの技を『でんき』タイプにする。 | |||||
ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
30%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 |
命中した相手を『まひ』にする。 | |||||
ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの1/3の反動ダメージを自分も受ける。10%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
攻撃した後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |||||
らいげき | でんき | 物理 | 130 | 85 | 5 |
20%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの1/4の反動ダメージを自分も受ける。 |
コメントを残す