タイプ別わざ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
くさタイプのわざ一覧
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
アロマセラピー | くさ | 変化 | - | - | 5 |
すべての味方ポケモンの状態異常を治す。 | |||||
ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの1/3の反動ダメージを受ける。 | |||||
ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの1/2を回復する。 | |||||
エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『特防』を1段階下げる。 | |||||
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの1/2を回復する。 | |||||
キノコのほうし | くさ | 変化 | - | 100 | 15 |
相手を『ねむり』にする。 | |||||
くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与える。『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『素早さ』が下がる。その際、威力が150になる。 | |||||
くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 |
相手を『ねむり』にする。 | |||||
くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。最低威力は20。最高威力は120。 | |||||
グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、グラスフィールドにする。地面にいるすべてのポケモンは毎ターン最大HPの1/16ずつ回復する。『くさ』タイプの技の威力は1.5倍になる。『じしん』『じならし』『マグニチュード』の威力は1/2になる。 | |||||
グラスミキサー | くさ | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||
こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 |
天気に応じてHPを回復する。 『通常』→最大HPの1/2回復。 『ひざしがつよい』→最大HPの2/3回復。 『あめ』『あられ』『すなあらし』→最大HPの1/4回復。 |
|||||
コットンガード | くさ | 変化 | - | - | 10 |
『防御』ランクが3段階上がる。 | |||||
このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 |
- | |||||
シードフレア | くさ | 特殊 | 120 | 85 | 5 |
40%の確率で相手の『特防』を2段階下げる。 | |||||
しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 |
相手を『まひ』にする。 | |||||
すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
相手に与えたダメージの1/2を回復する。 | |||||
ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
1ターン目で力を溜め、2ターン目で攻撃する。天気が『ひざしがつよい』の時は1ターンで攻撃できる。『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が1/2になる。 | |||||
ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 |
1ターン目で力を溜め、2ターン目で攻撃する。天気が『ひざしがつよい』の時は1ターンで攻撃できる。『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が1/2になる。 | |||||
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
- | |||||
タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
2~5回の連続攻撃。 | |||||
ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 |
相手の『攻撃』の分だけHPを回復する。また、相手の『攻撃』を下げる。 | |||||
つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100 | 25 |
- | |||||
トロピカルキック | くさ | 物理 | 70 | 100 | 15 |
命中した相手の『攻撃』を1段階下げる。 | |||||
なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 |
相手の特性を『ふみん』にする。 | |||||
ニードルアーム | くさ | 物理 | 60 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
ニードルガード | くさ | 変化 | - | - | 10 |
優先度+4で行動できる。使用したターンの間、相手の攻撃を防ぐ。その際、直接攻撃をした相手には、相手の最大HPの1/8のダメージを与える。 | |||||
ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 15 |
相手を『ねむり』にする。 | |||||
ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 |
毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復するが、交代できなくなる。 | |||||
ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
使用した次のターンの行動ができない。 | |||||
はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃した後、『こんらん』状態になる。 | |||||
はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
- | |||||
パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 |
- | |||||
マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
命中・回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||
メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの1/2の数値分、自分のHPを回復する。 | |||||
もりののろい | くさ | 変化 | - | 100 | 20 |
相手に『くさ』タイプを追加する。 | |||||
やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 |
毎ターン相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。 | |||||
リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
自分の『特攻』2段階下がる。 | |||||
リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
わたほうし | くさ | 変化 | - | 100 | 40 |
相手の『素早さ』を2段階下げる。 |
コメントを残す