タイプ別わざ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 |
岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
あ行から始まるわざ
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 |
自分の『素早さ』が1段階下がる。 | |||||
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 |
30%の確率で相手の『防御』を1段階下げる。 | |||||
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
アイスハンマー | こおり | 物理 | 100 | 90 | 10 |
自分の『素早さ』が1段階下がる。 | |||||
アイスボール | こおり | 物理 | 30 | 90 | 20 |
5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度にダメージが倍増していく。外れた場合は最初の威力に戻る。事前に技『まるくなる』を使っているとダメージが2倍になる。 | |||||
あおいほのお | ほのお | 特殊 | 130 | 85 | 5 |
20%の確率で相手を『やけど』にする。 | |||||
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 |
優先度+1で攻撃できる。(先制攻撃) | |||||
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 |
- | |||||
アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
相手の『防御』を1段階下げることがある。 | |||||
アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 |
毎ターン最大HPの1/16ずつ回復する。 | |||||
あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
アクセルロック | いわ | 物理 | 40 | 100 | 20 |
優先度+1。(先制攻撃) | |||||
あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手をひるませる。 | |||||
あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
次のターン終了時に相手を『ねむり』にする。そのポケモンが交代すると効果は消える。 | |||||
あくまのキッス | ノーマル | 変化 | - | 75 | 10 |
次のターン終了時に相手を『ねむり』にする。そのポケモンが交代すると効果は消える。 | |||||
あくむ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 |
相手を2~4ターンの間『ねむり』にする。 | |||||
アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
道具を持っていない時、技の威力が2倍になる。 | |||||
あさのひざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
天気に応じてHPを回復する。 『通常』→最大HPの1/2回復。 『ひざしがつよい』→最大HPの2/3回復。 『あめ』『あられ』『すなあらし』→最大HPの1/4回復。 |
|||||
アシストギア | はがね | 変化 | - | - | 20 |
味方の特性『プラス』または『マイナス』のポケモンの『攻撃』『特攻』を1段階ずつ上昇させる。 | |||||
アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
自分の『のうりょく』ランク1段階上昇につき威力が20ずつ上がる。 | |||||
アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
相手の『特防』を2段階下げる。 | |||||
あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | - | 10 |
優先度-1での行動になるが、命中・回避率に関係なく必ず命中する。 | |||||
あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。 | |||||
あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃した後、『こんらん』状態になる。 | |||||
アフロブレイク | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの1/4の反動ダメージを受ける。 | |||||
あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
相手の回避率を2段階下げる。 | |||||
あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
相手の『攻撃』を2段階下げる。 | |||||
あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |||||
あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
10%の確率で、全ステータスのが1段階ずつ上がる。 | |||||
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 |
相手を『こんらん』にする。 | |||||
あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、天気を『あられ』にする。 | |||||
アロマセラピー | くさ | 変化 | - | - | 5 |
すべての味方ポケモンの状態異常を治す。 | |||||
アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 |
味方1体の『特防』を1段階上げる。 | |||||
あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
10%の確率で相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
アンカーショット | はがね | 物理 | 80 | 100 | 20 |
相手を交代できなくする。 | |||||
アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 |
3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。 | |||||
いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 |
- | |||||
いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 |
相手の特性を無効化する。 | |||||
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 |
相手の『攻撃』の能力値でダメージ計算する。 | |||||
いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 |
相手の攻撃を受ける度に、この技の威力が倍増していく。 | |||||
いかりのこな | むし | 変化 | - | - | 20 |
優先度+2で行動できる。(先制攻撃)そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。 | |||||
いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 |
相手のHPを残りHPの1/2にする。 | |||||
いじげんホール | エスパー | 特殊 | 80 | - | 5 |
『まもる』『みきり』『たたみがえし』『キングシールド』『ニードルガード』の効果を受けない。 | |||||
いじげんラッシュ | あく | 物理 | 100 | - | 5 |
『まもる』『みきり』『たたみがえし』『キングシールド』『ニードルガード』の効果を受けない。攻撃後、自分の『防御』が1段階下がる。 | |||||
いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
自分と相手のHPを、足して2で割った数値に統一する。 | |||||
いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 |
相手は同じ技を連続で出せなくなる。 | |||||
いとをはく | むし | 変化 | - | 95 | 40 |
相手の『素早さ』を2段階下げる。 | |||||
いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
10%の確率で相手を『ねむり』にする。 | |||||
いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 |
自分のHP分のダメージを与え、自分は『ひんし』になる。 | |||||
いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 |
相手の『攻撃』を2段階上げ、『こんらん』にする。 | |||||
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
自分が『ねむり』の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
すべての味方のポケモンの状態異常を治す。 | |||||
いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
自分が『ひんし』になるが、次に出すポケモンの状態異常とHPが全回復する。 | |||||
いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
相手は最大HPの1/2回復する。 | |||||
いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 |
相手の『防御』を2段階下げる。 | |||||
いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 |
- | |||||
いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 |
50%の確率で相手の『防御』を1段階下げる。 | |||||
いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
『防御』『特防』が1段階ずつ下がる。 | |||||
ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
天気によってタイプが変化し、威力が2倍になる。タイプ変化は以下の通り。 『ひざしがつよい』→『ほのお』タイプ 『あめ』→『みず』タイプ 『あられ』→『こおり』タイプ 『すなあらし』→『いわ』タイプ |
|||||
うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
4~5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与える。その間相手は逃げられない。 | |||||
うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 |
相手の『特防』を2段階下げる。 | |||||
うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 |
相手を2~4ターンの間『ねむり』にする。 | |||||
うたかたのアリア | みず | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
全体攻撃。技を受けた相手の『やけど』を治す。『みがわり』を貫通する。 | |||||
うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 |
命中すると、『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。 | |||||
ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 |
相手に与えたダメージの1/3の反動ダメージを受ける。 | |||||
ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの1/2を回復する。 | |||||
うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 |
最後に使った技のPPを4減らす。 | |||||
エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
エアロブラスト | ひこう | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
誰かが『エコーボイス』を使う度に威力が上昇していく。 | |||||
エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『特防』を1段階下げる。 | |||||
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
命中すると相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、フィールドがエレキフィールドになる。地面にいるポケモンは『ねむり』にならない。『でんき』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | |||||
エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 |
相手より『素早さ』が高いほど威力が高くなる。 | |||||
えんまく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
相手の命中率を1段階下げる。 | |||||
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
相手がポケモンを交換する時に攻撃すると、交換前に通常の2倍のダメージを与える。 | |||||
おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 30 |
4ターンの間、自分と味方の『素早さ』が2倍になる。 | |||||
おいわい | ノーマル | 変化 | 0 | 0 | 40 |
特に効果なし。 | |||||
おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 |
2~5回の連続攻撃。 | |||||
オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 |
相手が最後に使った技を使用する。 | |||||
オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
自分の『特攻』2段階下がる。 | |||||
オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
10%の確率で相手の『攻撃』を1段階下げる。 | |||||
オーロラベール | こおり | 変化 | - | - | 20 |
天気が『あられ』状態の時のみ使用できる。5ターンの間、自分と味方が受けるダメージを1/2にする。 | |||||
おきみやげ | あく | 変化 | - | 100 | 10 |
相手の『攻撃』『特攻』を2段階ずつ下げるが、自分は『ひんし』になる。 | |||||
オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
この技を受けた相手は『素早さ』に関係なく、技を受けた直後に行動できるようになる。 | |||||
おしおき | あく | 物理 | - | 100 | 5 |
相手の『のうりょく』ランクが高い程、威力が高くなる。 | |||||
おしゃべり | ひこう | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
相手を『こんらん』にする。 | |||||
おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 |
相手の『攻撃』『特攻』を1段階下げる。 | |||||
おだてる | あく | 変化 | - | 100 | 15 |
相手の『特攻』を1段階上げてしまうが、相手を『こんらん』にする。 | |||||
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 |
相手を『やけど』にする。 | |||||
おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 | |||||
おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
ポケモンのなつき度によって威力が変動する。最大威力は102。 | |||||
おんねん | ゴースト | 変化 | - | - | 5 |
相手の技のダメージで『ひんし』になった時、その技のPPを0にする。 |
か行から始まるわざ
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
ガードシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
自分と相手の『防御』と『特防』を足して1/2にし、お互いの数値を統一する。 | |||||
ガードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
自分と相手の『防御』『特防』ランクを入れ替える。 | |||||
かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 |
相手の『特攻』を2段階下げる。 | |||||
かいふくしれい | むし | 変化 | - | - | 10 |
HPを最大HPの1/2回復する。 | |||||
かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 100 | 15 |
5ターンの間、相手の回復系の技を封じる。 | |||||
かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 |
- | |||||
カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 |
優先度-5。物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。 | |||||
かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100 | 25 |
10%の確率で相手を『やけど』にする。『こおり』の時でも使用でき、使うと『こおり』が治る。 | |||||
かえんだん | ほのお | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
30%の確率で相手を『やけど』にする。 | |||||
かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『やけど』にする。 | |||||
かぎわける | ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
相手の回避率に関係なく攻撃が当たるようになる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |||||
かくばる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
自分の『攻撃』を1段階上げる。 | |||||
かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100 | 30 |
優先度+1で攻撃できる。(先制攻撃) | |||||
かげぬい | ゴースト | 物理 | 80 | 100 | 10 |
相手を交代できなくする。 | |||||
かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
自分の回避率を1段階上げる。 | |||||
かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』中の敵に2倍のダメージ。 | |||||
かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 |
前のターンに味方のポケモンが倒されていた場合、威力が2倍になる。 | |||||
かたくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
自分の『防御』を1段階上げる。 | |||||
かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
相手が最後に使った技を、4ターンの間封じる。 | |||||
かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
味方に攻撃した時、味方のHPを回復する。 | |||||
かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
1ターン目で力を溜め、2ターン目で攻撃する。急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 |
優先度+1で行動できる。その後2ターンの間に受けた総ダメージの2倍を相手に与える。 | |||||
かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
20%の確率で相手の『防御』を1段階下げる。 | |||||
かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
30%の確率で相手をひるませる。 | |||||
かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
30%の確率で相手を『まひ』にする。『あめ』の時は必ず命中。『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。 | |||||
かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |||||
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
10%の確率で相手を『まひ』にする。 | |||||
がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 |
相手のHPを自分の残りHPの値と同じにする。 | |||||
からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
『どく』『まひ』『やけど』の時、威力が2倍。『やけど』による『攻撃』の半減の影響を受けない。 | |||||
からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
からではさむ | みず | 物理 | 35 | 85 | 15 |
4~5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与える。その間相手は逃げられない。 | |||||
からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 |
『防御』を1段階上げる。 | |||||
からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 |
10%の確率で相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
『防御』『特防』が1段階下がる。『攻撃』『特攻』『素早さ』が2段階ずつ上がる。 | |||||
ガリョウテンセイ | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
使用後自分の『防御』『特防』が1段階ずつ下がる。 | |||||
かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊す。 | |||||
がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
がんせきほう | いわ | 物理 | 150 | 90 | 5 |
使用した次のターンの行動ができない。 | |||||
きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
10%の確率で相手の『特防』を1段階下げる。 | |||||
きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 |
急所ランクが2段階上がる。 | |||||
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 |
優先度-3の行動になる。攻撃するまでに技のダメージを受けると失敗する。 | |||||
ギアソーサー | はがね | 物理 | 50 | 85 | 15 |
2回連続攻撃。 | |||||
ギアチェンジ | はがね | 変化 | - | - | 10 |
自分の『素早さ』が2段階上がる。『攻撃』が1段階上がる。 | |||||
ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
使用した次のターンの行動ができない。 | |||||
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの1/2を回復する。 | |||||
きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 |
自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。最大威力200。 | |||||
きつけ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 10 |
相手が『まひ』状態の時にダメージが2倍になる。その後『まひ』状態が治る。 | |||||
キノコのほうし | くさ | 変化 | - | 100 | 15 |
相手を『ねむり』にする。 | |||||
ギフトパス | ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
自分の道具を相手に渡す。相手が道具を持っていると失敗する。 | |||||
きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 10 |
相手に与えたダメージの1/2を回復する。 | |||||
きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 |
相手の回避率を1段階下げる。『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』を解除する。 | |||||
きりふだ | ノーマル | 特殊 | - | - | 5 |
命中・回避率に関係なく必ず命中する。この技の残りPPが少ない程、威力が高くなる。最高威力200。 | |||||
ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
10%の確率で、全ステータスが1段階ずつ上がる。 | |||||
キングシールド | はがね | 変化 | - | - | 10 |
優先度+4で行動できる。そのターンの相手の攻撃技を受けない。直接攻撃をしてきた相手の『攻撃』を2段階下げる。『おにび』『でんじは』などの変化技は防げない。 | |||||
きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 |
『特防』を2段階下げる。 | |||||
くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
『ほのおのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間毎ターン『ほのお』タイプ以外の相手にダメージを与える。『みずのちかい』と組み合わせて使用すると4ターンの間相手の『素早さ』が下がる。その際、威力が150になる。 | |||||
くさぶえ | くさ | 変化 | - | 55 | 15 |
相手を『ねむり』にする。 | |||||
くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。最低威力は20。最高威力は120。 | |||||
くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 |
『攻撃』『防御』を1段階ずつ下げる。 | |||||
くちばしキャノン | ひこう | 物理 | 100 | 100 | 15 |
優先度-3。この技が発動する前に直接攻撃を受けると、攻撃したポケモンを『やけど』にする。技の効果はそのまま受ける。 | |||||
クモのす | むし | 変化 | - | - | 10 |
相手を交代できなくする。 | |||||
グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、グラスフィールドにする。地面にいるすべてのポケモンは毎ターン最大HPの1/16ずつ回復する。『くさ』タイプの技の威力は1.5倍になる。『じしん』『じならし』『マグニチュード』の威力は1/2になる。 | |||||
グラスミキサー | くさ | 特殊 | 65 | 90 | 10 |
50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |||||
クラブハンマー | みず | 物理 | 100 | 90 | 10 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
グランドフォース | じめん | 物理 | 90 | 100 | 10 |
- | |||||
クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | - | 15 |
命中すると、相手の『のうりょく』ランクの変化を無効にし、元に戻す。 | |||||
くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 |
全ポケモンの能力変化をもとに戻す。 | |||||
くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
相手を交代できなくする。 | |||||
グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 |
命中すると、自分の『攻撃』が1段階上がる。 | |||||
クロスサンダー | でんき | 物理 | 100 | 100 | 5 |
『クロスフレイム』と組み合わせて使用した時、威力が上がる。 | |||||
クロスチョップ | かくとう | 物理 | 100 | 80 | 5 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
クロスフレイム | ほのお | 特殊 | 100 | 100 | 5 |
『クロスサンダー』と組み合わせて使用した時、威力が上がる。 | |||||
クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
10%の確率で相手を『どく』にする。急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
2~3ターン連続で攻撃した後、『こんらん』状態になる。 | |||||
けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 |
相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。最低威力は20。最高威力は120。 | |||||
ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
『きのみ』を食べた後に使えるようになる。 | |||||
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
10%の確率で、全ステータスのが1段階ずつ上がる。 | |||||
コアパニッシャー | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
全体攻撃。そのターンにすでに技を使用していたポケモンがこの技のダメージを受けた場合、そのポケモンは特性がなくなる。 | |||||
こうげきしれい | むし | 物理 | 90 | 100 | 15 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 |
天気に応じてHPを回復する。 『通常』→最大HPの1/2回復。 『ひざしがつよい』→最大HPの2/3回復。 『あめ』『あられ』『すなあらし』→最大HPの1/4回復。 |
|||||
こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
『素早さ』が2段階上がる。 | |||||
こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 |
『うずしお』『からではさむ』『しめつける』『すなじごく』『ほのおのうず』『マグマストーム』『まきつく』『ステルスロック』『どくびし』『まきびし』『やどりぎのタネ』を解除する。 | |||||
ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
1ターン目に消えて、2ターン目に攻撃する。『まもる』『みきり』『たたみがえし』『キングシールド』『ニードルガード』を無効化して攻撃できる。また『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |||||
こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
急所率に関係なく、必ず急所に当たる。 | |||||
こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
10%の確率で相手を『こおり』にするか、ひるませる。 | |||||
こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 |
優先度+1で攻撃できる。(先制攻撃) | |||||
コールドフレア | こおり | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。30%の確率でやけど』にする。 | |||||
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
命中した相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
こごえるせかい | こおり | 特殊 | 65 | 95 | 10 |
命中した相手の『素早さ』を1段階下げる。 | |||||
こころのめ | ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
次のターン、使用した相手に自分の技が必ず命中する。 | |||||
コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
『防御』『特防』が1段階ずつ上がる。 | |||||
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 |
1ターン目で力を溜め、2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい。 | |||||
コットンガード | くさ | 変化 | - | - | 10 |
『防御』ランクが3段階上がる。 | |||||
こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
10%の確率で相手を『こおり』にする。 | |||||
このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 |
- | |||||
このゆびとまれ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
優先度+2で行動できる。(先制攻撃)そのターンの相手の技をすべて自分が受ける。 | |||||
コメットパンチ | はがね | 物理 | 90 | 90 | 10 |
『攻撃』『特攻』が1段階ずつ上がる。天気が『ひざしがつよい』の時は、2段階ずつ上がる。 | |||||
こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
優先度+4で行動できる。そのターンに『ひんし』になる攻撃を受けてもHPが1残る。 | |||||
ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 |
外れるまで5ターン連続で攻撃する。攻撃が当たる度に威力が倍増していく。『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 | |||||
こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 |
相手の『素早さ』を2段階下げる。 | |||||
こんげんのはどう | みず | 特殊 | 110 | 85 | 10 |
- |
さ行から始まるわざ
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
10%の確率で相手を『こんらん』にする。 | |||||
サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | - | 100 | 15 |
自分のレベルによりダメージが変動する(自分のレベル×0.5~1.5の間) | |||||
サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 |
急所に当たりやすい(1/6の確率) | |||||
サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
10%の確率で相手の『特防』を1段階下げる。 | |||||
サイコシフト | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 |
自分の状態異常を回復し、相手に同じ状態異常を移す。 | |||||
サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
特殊攻撃だが『特防』ではなく『防御』の能力値でダメージ計算する。 | |||||
サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 |
『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けない。『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を破壊する。 | |||||
サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
5ターンの間、フィールドがサイコフィールドになる。地面にいるポケモンは先制技を受けない。また『エスパー』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | |||||
サイコブースト | エスパー | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
自分の『特攻』2段階下がる。 | |||||
サイコブレイク | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
特殊攻撃だが『特防』ではなく『防御』の能力値でダメージ計算する。 | |||||
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 |
優先度+2。自分と味方1体の位置を交代する。 | |||||
さいはい | エスパー | 変化 | - | - | 15 |
指定した相手が最後に使用した技をその場で使わせる。 | |||||
さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | - | 60 | 20 |
相手を『ねむり』にする。 | |||||
サウザンアロー | じめん | 物理 | 90 | 100 | 10 |
『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンにも当たり、以後は他の『じめん』タイプの技が当たるようになる。発動中の『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』『フリーフォール』が解除される。 | |||||
サウザンウェーブ | じめん | 物理 | 90 | 100 | 10 |
相手を交代できなくする。 | |||||
さきおくり | あく | 変化 | - | 100 | 15 |
相手は『素早さ』に関係なく、行動順が最後になる。 | |||||
さきどり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
相手より先に行動できる時のみ成功する。相手が使おうとしている攻撃技のダメージを1.5倍にして使う。 | |||||
さしおさえ | あく | 変化 | - | 100 | 15 |
5ターンの間、道具を使えなくなる。 | |||||
さばきのつぶて | ノーマル | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
持たせた『プレート』によって『タイプ』が変わる。 | |||||
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
3ターン連続で攻撃する。その間はすべてのポケモンが『ねむり』にならない。 | |||||
シードフレア | くさ | 特殊 | 120 | 85 | 5 |
40%の確率で相手の『特防』を2段階下げる。 | |||||
シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95 | 10 |
50%の確率で相手の『防御』を1段階下げる。 | |||||
