武器一覧
種類 | 名前 | 攻撃力 | 習得Lv | |
---|---|---|---|---|
棒 | ひのきのぼう | 8 | - | |
棒 | こんぼう | 12 | - | |
棒 | とげこんぼう | 42 | 6 | |
剣 | いしのつるぎ | 18 | 3 | |
剣 | いばらのつるぎ | 28 | 5 | |
剣 | どうのつるぎ | 40 | 12 | |
剣 | はやぶさのけん | - | 12 | |
剣 | てつのつるぎ | - | ||
剣 | はがねのつるぎ | - | ||
剣 | ほのおのつるぎ | - | ||
剣 | ひかりのつるぎ | - | ||
剣 | おうじゃのけん | - | ||
剣 | はかいのつるぎ | - | ||
剣 | ロトのつるぎ | - | ||
斧 | いしのおの | 24 | 4 | |
斧 | てつのおの | - | ||
斧 | バトルアックス | - |
コメントを残す