歩行速度の変更キャラ
キャラ名 | 速度の± |
---|---|
Miiファイター(武闘) | +9.6% |
ピーチ | +6.4% |
リュウ | 変化なし |
リザードン | −1.1% |
Miiファイター(銃) | −4.8% |
Miiファイター(剣術) | −9.9% |
その他のキャラ | +5% |
走行速度の変更キャラ
キャラ名 | 速度の± |
---|---|
シーク | +20% |
ピーチ | +12.5% |
Miiファイター(武闘) | +11.6% |
Miiファイター(銃) | +5.4% |
Miiファイター(剣術) | +5.3% |
アイク | +0.5% |
リュウ | 変化なし |
その他のキャラ | +10% |
空中速度の変更キャラ
キャラ名 | 速度の± |
---|---|
Miiファイター(剣術) | +21.9% |
リトルマック | +20.8% |
リザードン | +19.9% |
ルカリオ | +17.5% |
デデデ | +16.7% |
フォックス | +15.6% |
クッパ | +15.5% |
トゥーンリンク | +11.7% |
キャプテンファルコン | +10.7% |
パルテナ | +9.9% |
ピーチ | +8.3% |
サムス | +7.1% |
リュウ | 変化なし |
Miiファイター(武闘) | −4.2% |
Miiファイター(銃) | −11.4% |
その他のキャラ | +10% |
体重変更のあったキャラ
キャラ名 | 増減 | 実数値 | |
---|---|---|---|
デデデ | +8 | 127 | |
ドンキーコング | +5 | 127 | |
クッパ | +5 | 135 | |
ガノンドロフ | +5 | 118 | |
ロゼッタ&チコ | +5 | 82 | |
リトルマック | +5 | 87 | |
Miiファイター(剣) | +4 | 104 | |
ミュウツー | +3 | 77 | |
フォックス | +2 | 77 | |
トゥーンリンク | -2 | 91 | |
シーク | -3 | 78 | |
ディディーコング | -3 | 90 | |
ベヨネッタ | -3 | 81 | |
むらびと | -5 | 92 | |
シュルク | -5 | 97 | |
ダックハント | -5 | 86 | |
ゲッコウガ | -6 | 88 | |
Miiファイター(武闘) | -6 | 94 | |
ルカリオ | -7 | 92 | |
ソニック | -8 | 86 | |
その他のキャラ | 変動なし |
おすすめ攻略記事
攻略記事まとめ |
---|
最強キャラランキング |
初心者にオススメのキャラまとめ |
おすすめコントローラー |
おすすめスピリッツまとめ |
隠しキャラの開放条件まとめ |
ダッシュファイターの違いまとめ |
【初心者向け】立ち回りアドバイス |
コメントを残す