解放条件 |
---|
準備中 |
スネークの評価
総合評価:B
火力
(4.0)
スピード
(3.0)
リーチ
(4.0)
復帰力
(4.0)
スネークの強い点
準備中
スネークの弱い点
準備中
スネークのオススメコンボ
準備中
スネークの必殺技
技名 | ダメージ | 発生F | |
---|---|---|---|
(B) | F | ||
(B→) | F | ||
(B↑) | F | ||
(B↓) | F |
スネークの地上技
コマンド | ダメージ | 発生F |
---|---|---|
A | 11 | 8F |
ダッシュA | F | |
A→ | 8F | |
A↑ | F | |
A↓ | F | |
上スマ | F | |
横スマ | F | |
下スマ | 12,14 | 10,22F |
スネークの空中技
コマンド | ダメージ | 発生F |
---|---|---|
空A | 3,3,3,12 | 18F | 空前 | F |
空後 | F | |
空上 | F | |
空下 | 4,2,3,10 | 9F |
発生Fとは、技が発生するまでの時間のことを指します(1F=1/60秒)。値が小さいほど、相手に技を潰されにくくなります。
[…] スネーク […]